当前位置:首页 > 成果展示
调研行业:
全部 土木建筑 机电机械 石油化工 采矿冶炼 纺织服装 IT/通讯 食品饮料 环保水务 商贸百货 文化体育 金融银行 玩具礼品 卫生医疗 广告传媒 农林牧渔 生活服务 物流运输 咨询服务 水利河务 气象地震 酒店旅游 电气电力 建材家具 包装印刷 教育培训
| 报告名称 | 调研行业 | 调研区域 | 调研时间 | 报告价格 | 点击数 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纺织机械行业分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-08-21 | 800.0 | 4324 | ![]() |
| 汽配行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-08-21 | 800.0 | 4365 | ![]() |
| 压力容器行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-08-21 | 900.0 | 4455 | ![]() |
| 轴承行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-08-21 | 800.0 | 5020 | ![]() |
| 机电行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2013-06-17 | 800.0 | 5425 | ![]() |
| 农机行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-01-19 | 800.0 | 4395 | ![]() |
| 液压行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-01-19 | 900.0 | 4478 | ![]() |
| 钟表行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-01-19 | 800.0 | 4162 | ![]() |
| 刀具行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-01-19 | 900.0 | 4060 | ![]() |
| 工程机械行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-01-19 | 800.0 | 47337 | ![]() |
| 模具行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-01-19 | 1000.0 | 4647 | ![]() |
| 铸造行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4648 | ![]() |
| 安防行业人才流动分析报告 | IT/通讯 | 全国 | 2012-04-11 | 1200.0 | 4641 | ![]() |
| 动漫行业人才流动分析报告 | IT/通讯 | 全国 | 2012-04-11 | 900.0 | 4833 | ![]() |
| 电缆行业人才流动分析报告 | 电气电力 | 全国 | 2012-01-19 | 1100.0 | 3938 | ![]() |
| 光电行业人才流动分析报告 | 电气电力 | 全国 | 2012-01-19 | 800.0 | 5152 | ![]() |
| 光伏行业人才流动分析报告 | 电气电力 | 全国 | 2012-01-19 | 900.0 | 4332 | ![]() |
| 光通讯行业人才流动分析报告 | 电气电力 | 全国 | 2012-01-19 | 1000.0 | 3985 | ![]() |
| 锅炉行业人才流动分析报告 | 电气电力 | 全国 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4672 | ![]() |
| 电源行业人才流动分析报告 | 电气电力 | 全国 | 2012-01-19 | 1200.0 | 4207 | ![]() |
