当前位置:首页 > 成果展示
调研行业:
全部 土木建筑 机电机械 石油化工 采矿冶炼 纺织服装 IT/通讯 食品饮料 环保水务 商贸百货 文化体育 金融银行 玩具礼品 卫生医疗 广告传媒 农林牧渔 生活服务 物流运输 咨询服务 水利河务 气象地震 酒店旅游 电气电力 建材家具 包装印刷 教育培训
当前第 1 页,共 19 条记录 1
| 报告名称 | 调研行业 | 调研区域 | 调研时间 | 报告价格 | 点击数 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013泵阀行业薪酬报告预览版 | 机电机械 | 全国 | 2013-10-21 | 12000.0 | 4823 | ![]() |
| 电梯行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-08-21 | 800.0 | 6822 | ![]() |
| 纺织机械行业分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-08-21 | 800.0 | 4292 | ![]() |
| 汽配行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-08-21 | 800.0 | 4321 | ![]() |
| 压力容器行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-08-21 | 900.0 | 4423 | ![]() |
| 轴承行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-08-21 | 800.0 | 4981 | ![]() |
| 机电行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2013-06-17 | 800.0 | 5399 | ![]() |
| 农机行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-01-19 | 800.0 | 4356 | ![]() |
| 液压行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-01-19 | 900.0 | 4442 | ![]() |
| 钟表行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-01-19 | 800.0 | 4127 | ![]() |
| 刀具行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-01-19 | 900.0 | 4024 | ![]() |
| 工程机械行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-01-19 | 800.0 | 45555 | ![]() |
| 模具行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-01-19 | 1000.0 | 4613 | ![]() |
| 铸造行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4612 | ![]() |
| 2012年长三角地区电线电缆行业薪酬调研分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2013-01-30 | 12000.0 | 3529 | ![]() |
| 2012年船舶行业薪酬调研分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-07-31 | 12000.0 | 4591 | ![]() |
| 2012年江浙沪地区机械加工行业薪酬调研分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-07-31 | 12000.0 | 5668 | ![]() |
| 2012年上海地区(外资企业)泵阀行业薪酬调研分析报告 | 机电机械 | 上海 | 2012-07-31 | 12000.0 | 4275 | ![]() |
| 2012年上海地区泵阀行业薪酬调研分析报告 | 机电机械 | 上海 | 2012-07-31 | 12000.0 | 4151 | ![]() |
