当前位置:首页 > 成果展示
调研行业:
全部 土木建筑 机电机械 石油化工 采矿冶炼 纺织服装 IT/通讯 食品饮料 环保水务 商贸百货 文化体育 金融银行 玩具礼品 卫生医疗 广告传媒 农林牧渔 生活服务 物流运输 咨询服务 水利河务 气象地震 酒店旅游 电气电力 建材家具 包装印刷 教育培训
| 报告名称 | 调研行业 | 调研区域 | 调研时间 | 报告价格 | 点击数 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年房地产行业薪酬报告预览版 | 土木建筑 | 全国 | 2013-10-22 | 12000.0 | 21065 | ![]() |
| 2013年电力行业薪酬报告预览版 | 电气电力 | 全国 | 2013-10-18 | 12000.0 | 6184 | ![]() |
| 2013泵阀行业薪酬报告预览版 | 机电机械 | 全国 | 2013-10-21 | 12000.0 | 4823 | ![]() |
| 2011年各大行业毕业生求职指导报告 | 教育培训 | 全国 | 2012-08-29 | 免费 | 24914 | ![]() |
| 2014年电力行业薪酬现状 | 电气电力 | 全国 | 2015-02-05 | 免费 | 96748 | ![]() |
| 鞋业人才流动分析报告 | 纺织服装 | 全国 | 2012-01-19 | 800.0 | 6349 | ![]() |
| 家纺行业人才流动分析报告 | 纺织服装 | 全国 | 2012-01-19 | 900.0 | 5760 | ![]() |
| 市政行业人才流动报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 1100.0 | 5682 | ![]() |
| 监理行业人才流动报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 1100.0 | 44653 | ![]() |
| 路桥行业人才及薪酬分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2013-06-21 | 12800.0 | 48742 | ![]() |
| 建工行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 1100.0 | 5617 | ![]() |
| 消防行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 1000.0 | 5789 | ![]() |
| 安装行业人才及薪酬分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 9400.0 | 45523 | ![]() |
| 钢构行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-09 | 1200.0 | 45946 | ![]() |
| 爆破行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 1200.0 | 5429 | ![]() |
| 检测行业人才及薪酬分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 8700.0 | 5382 | ![]() |
| 安装行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 800.0 | 5684 | ![]() |
| 园林行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 900.0 | 44796 | ![]() |
| 建筑设计行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 1000.0 | 5971 | ![]() |
| 电梯行业人才流动分析报告 | 机电机械 | 全国 | 2012-08-21 | 800.0 | 6822 | ![]() |
